Gönder  Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 4 Oy - 3.5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ogame Büyük Savaş Raporları
06-28-2009, 06:04 PM
Mesaj: #1
Ogame Büyük Savaş Raporları
ARKADASLAR ARATTIM BULAMADIM EGER VARSADA BOLE BI KONU SIMDIDEN SORRY.

SIMDIK BU KONUYA KENDI YAPTIGINIZ BUYUK SAVAS RAPORLARINI YAZIN ILK BENDEN.

Saldiran BEN (1)
Silahlar:+140% Kalkanlar:+150% Zirhlar:+140%
Tip Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Bombardiman Gemisi Muhrip
Miktar 150 5431 3789 380 1274 150 90
Silah Teknigi 12.0 120.0 360.0 960.0 2400.0 2400.0 4800.0
Kalkan Teknigi 62.5 25.0 62.5 125.0 500.0 1250.0 1250.0
Zirh Teknigi 2880.0 960.0 2400.0 6480.0 14400.0 18000.0 26400.0







Savunan DUSMAN (1)
Silahlar:+100% Kalkanlar:+120% Zirhlar:+110%
Tip Küçük Nakliye Gemisi Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Geri Dönüsümcü Casus Sondasi Solar Uydu Roketatar Hafif Lazer Agir Lazer Gaus Topu Iyon Topu Plazma Aticilar Küçük Kalkan Kubbesi Büyük Kalkan Kubbesi
Miktar 70 124 1964 10 78 476 134 280 1347 1200 378 140 50 131 8 1 1
Silah Teknigi 10.0 10.0 100.0 300.0 800.0 2000.0 2.0 0.0 2.0 160.0 200.0 500.0 2200.0 300.0 6000.0 2.0 2.0
Kalkan Teknigi 22.0 55.0 22.0 55.0 110.0 440.0 22.0 0.0 2.2 44.0 55.0 220.0 440.0 1100.0 660.0 4400.0 22000.0
Zirh Teknigi 840.0 2520.0 840.0 2100.0 5670.0 12600.0 3360.0 210.0 420.0 420.0 420.0 1680.0 7350.0 1680.0 21000.0 4200.0 21000.0




Saldiran filonun 14671 atis sonucunda savunana 8501271 gücünde saldirisi oldu.
Savunanin savunmasi saldirinin 421249 ini atlatti.



Savunan filonun 6428 atis sonucunda saldirana 1782940 gücünde saldirisi oldu.
Saldiranin savunmasi saldirinin 266511 ini atlatti.



Saldiran BEN [X:X:X]
Tip Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Bombardiman Gemisi Muhrip
Miktar 146 5074 3622 378 1274 150 90
Silah Teknigi 12.0 120.0 360.0 960.0 2400.0 2400.0 4800.0
Kalkan Teknigi 62.5 25.0 62.5 125.0 500.0 1250.0 1250.0
Zirh Teknigi 2880.0 960.0 2400.0 6480.0 14400.0 18000.0 26400.0




Savunan DUSMAN [X:X:X]
Tip Küçük Nakliye Gemisi Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Geri Dönüsümcü Casus Sondasi Solar Uydu Roketatar Hafif Lazer Agir Lazer Gaus Topu Iyon Topu Plazma Aticilar Küçük Kalkan Kubbesi Büyük Kalkan Kubbesi
Miktar 27 80 768 6 67 465 96 44 341 318 102 87 46 96 8 1 1
Silah Teknigi 10.0 10.0 100.0 300.0 800.0 2000.0 2.0 0.0 2.0 160.0 200.0 500.0 2200.0 300.0 6000.0 2.0 2.0
Kalkan Teknigi 22.0 55.0 22.0 55.0 110.0 440.0 22.0 0.0 2.2 44.0 55.0 220.0 440.0 1100.0 660.0 4400.0 22000.0
Zirh Teknigi 840.0 2520.0 840.0 2100.0 5670.0 12600.0 3360.0 210.0 420.0 420.0 420.0 1680.0 7350.0 1680.0 21000.0 4200.0 21000.0




Saldiran filonun 12501 atis sonucunda savunana 7350670 gücünde saldirisi oldu.
Savunanin savunmasi saldirinin 389516 ini atlatti.

Savunan filonun 2578 atis sonucunda saldirana 1377150 gücünde saldirisi oldu.
Saldiranin savunmasi saldirinin 151673 ini atlatti.



Saldiran BEN [X:X:X]
Tip Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Bombardiman Gemisi Muhrip
Miktar 141 4754 3463 375 1274 150 90
Silah Teknigi 12.0 120.0 360.0 960.0 2400.0 2400.0 4800.0
Kalkan Teknigi 62.5 25.0 62.5 125.0 500.0 1250.0 1250.0
Zirh Teknigi 2880.0 960.0 2400.0 6480.0 14400.0 18000.0 26400.0




Savunan DUSMAN [X:X:X]
Tip Küçük Nakliye Gemisi Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Geri Dönüsümcü Casus Sondasi Solar Uydu Roketatar Hafif Lazer Agir Lazer Gaus Topu Iyon Topu Plazma Aticilar Küçük Kalkan Kubbesi Büyük Kalkan Kubbesi
Miktar 2 17 43 1 31 374 24 1 9 10 3 18 28 41 8 1 1
Silah Teknigi 10.0 10.0 100.0 300.0 800.0 2000.0 2.0 0.0 2.0 160.0 200.0 500.0 2200.0 300.0 6000.0 2.0 2.0
Kalkan Teknigi 22.0 55.0 22.0 55.0 110.0 440.0 22.0 0.0 2.2 44.0 55.0 220.0 440.0 1100.0 660.0 4400.0 22000.0
Zirh Teknigi 840.0 2520.0 840.0 2100.0 5670.0 12600.0 3360.0 210.0 420.0 420.0 420.0 1680.0 7350.0 1680.0 21000.0 4200.0 21000.0




Saldiran filonun 10408 atis sonucunda savunana 6167145 gücünde saldirisi oldu.
Savunanin savunmasi saldirinin 250068 ini atlatti.

Savunan filonun 618 atis sonucunda saldirana 915237 gücünde saldirisi oldu.
Saldiranin savunmasi saldirinin 65166 ini atlatti.



Saldiran BEN [X:X:X]
Tip Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Bombardiman Gemisi Muhrip
Miktar 137 4545 3344 373 1273 150 90
Silah Teknigi 12.0 120.0 360.0 960.0 2400.0 2400.0 4800.0
Kalkan Teknigi 62.5 25.0 62.5 125.0 500.0 1250.0 1250.0
Zirh Teknigi 2880.0 960.0 2400.0 6480.0 14400.0 18000.0 26400.0




Savunan DUSMAN [X:X:X]
Tip Kruvazör Komuta Gemisi Agir Lazer Gaus Topu Iyon Topu Plazma Aticilar Küçük Kalkan Kubbesi Büyük Kalkan Kubbesi
Miktar 1 30 1 1 1 2 1 1
Silah Teknigi 800.0 2000.0 500.0 2200.0 300.0 6000.0 2.0 2.0
Kalkan Teknigi 110.0 440.0 220.0 440.0 1100.0 660.0 4400.0 22000.0
Zirh Teknigi 5670.0 12600.0 1680.0 7350.0 1680.0 21000.0 4200.0 21000.0




Saldiran filonun 9910 atis sonucunda savunana 5956528 gücünde saldirisi oldu.
Savunanin savunmasi saldirinin 54709 ini atlatti.

Savunan filonun 33 atis sonucunda saldirana 72273 gücünde saldirisi oldu.
Saldiranin savunmasi saldirinin 4469 ini atlatti.



Saldiran BEN (1)
Silahlar:+140% Kalkanlar:+150% Zirhlar:+140%
Tip Büyük Nakliye Gemisi Hafif Avci Agir Avci Kruvazör Komuta Gemisi Bombardiman Gemisi Muhrip
Miktar 136 4530 3335 372 1273 150 90
Silah Teknigi 12.0 120.0 360.0 960.0 2400.0 2400.0 4800.0
Kalkan Teknigi 62.5 25.0 62.5 125.0 500.0 1250.0 1250.0
Zirh Teknigi 2880.0 960.0 2400.0 6480.0 14400.0 18000.0 26400.0







Savunan DUSMAN (1)
Yok Edildi





Savasi saldiran taraf kazandi!
2.374.000 Metal, 1.108.000 Kristal ve 784.794 Deuterium ele gecirildi.

Saldiran taraf toplam 8.588.000 parca filo +16.000 deuterium kaybetti.
Savunan taraf toplam 53.502.000 parca filo +1.437.500 deuterium kaybetti.
Bu koordinatlarda su anda 12.004.800 Metal ve 6.622.200 Kristal bulunuyor.

Burada bir ay olusmasi ihtimali 20%.
User Tools
Alıntı Yaparak Cevapla
07-10-2009, 04:03 PM
Mesaj: #2
RE: Ogame Büyük Savaş Raporları
Sağol Paylaşım İçin
User Tools
Alıntı Yaparak Cevapla
07-19-2009, 09:56 PM
Mesaj: #3
RE: Ogame Büyük Savaş Raporları
tesekkürler:tooth:
User Tools
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Gönder  Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir